Company | Plan | Premium | Part B Giveback | In-Patient | Out-Patient | PCP | Specialist | Rx | Transportation | OTC | Gym |
CarePlus | CareOne | 0 | 0 | 185 days 1-8 | 0-175 or 20% | 0 | 35 | Y | Not covered | See Site | Yes |
Freedom | Savings Plan | 0 | 60 | 250 days 1-7 | 250 copay | 0 | 45 | N | 4 one way trips | Not Covered | Yes |
Freedom | Medicare Plan Rx | 0 | 0 | 195 days 1-7 | 250 copay | 0 | 35 | Y | 4 one way trips | See Site | Yes |
Freedom | Platinum Plan Rx | 0 | 0 | 135 days 1-7 | 200 copay | 0 | 20 | Y | 4 one way trips | See Site | Yes |
Humana | Humana Choice Regional PPO R5826-018 | $0 | 0 | $175 days 1-8/$225 days 1-10 | $40-$125 or 20%/20-30% | $5/$45 | $35/$45 | N | Not covered | $5 | Yes |
Optimum | Gold Rewards Plan HMO POS | 0 | 0 | 175 days 1-7 | 250 copay | 0 | 30/30% | Y | 4 one way trips | See Site | Yes |
United Health Care | Medicare Complete HMO | 0 | 0 | 275 days 1-6 | 270 copay | 0 | 30 | Y | Not covered | Not Covered | Yes |
United Health Care | Medicare Complete Choice Essential Regional PPO | 0 | 0 | $395 days 1-4/40% | 20%/40% | $10/$45 | $50/$70 | Y | Not covered | Not Covered | Yes |
United Health Care | Medicare Complete Choice Plan 2 Regional PPO | $0 | 0 | $395 days 1-4/40% | 20%/40% | $15/$45 | $50/$70 | N | Not covered | Not covered | Yes |
WellCare | Advance HMO | 0 | 0 | 250 days 1-7 | 100 copay | 0 | 20 | N | Not covered | Not Covered | Yes |
WellCare | Value HMO | 0 | 0 | Nothing | 0/45% | 0/45% | 0/45% | Y | Not covered | $7 | Yes |
WellCare | Essential HMO POS | 0 | 0 | 275 days 1-6 | 200/45% | 0/45% | $35/45% | Y | Not covered | $7 | Yes |
WellCare | Dividend HMO | 0 | 104.9 | 250 days 1-7 | 200 copay | 0 | 35 | Y | Not covered | $7 | Yes |
Rate Compare: Lake County
hpm
2014-11-12T21:58:20+00:00
Stay In Touch